הרכב תזונתי של בצל יבש, אפוי עם שמן סויה ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא
או ליומן התזונה
|
---|
אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
84 קלוריות | 11 גרם | 1 גרם | 3 גרם | 29 מ"ג |
חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C |
0.2 גרם | 0.2 מ"ג | 23 מק"ג | 0 מק"ג | 8 מ"ג |
ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום |
0 מ"ג | 0.1 מ"ג | 0.0 מ"ג | 0.2 מ"ג | 13 מ"ג |
זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית |
35 מ"ג | 0 מ"ג | 261 מ"ג | 186 מ"ג | 1.7 גרם |
סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . |
1.8 גרם | 1 גרם | 0 מ"ג | . | . |
חזרה לרשימת המזונות